Σε συνεχή άνοδο η τηλεθέαση του Mega
Το μερίδιο τηλεθέασης του Mega για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο στο σύνολο της ημέρας, παρουσιάζει συνεχή άνοδο τις τελευταίες σεζόν. Ενώ το 2007 ήταν 17,9%, το 2008 ανέβηκε στο 19,4% και φέτος φθάνει στο 21,1%.
Στοιχεία Νοεμβρίου
Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθεάσεων βρέθηκε το Mega και τον Νοέμβριο, με σταθερή διαφορά άνω των 7 ποσοστιαίων μονάδων από τον δεύτερο σταθμό. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, το μερίδιο τηλεθέασης φθάνει στο 23,3%, ενώ στη ζώνη prime time στο 21,9%.
Στα κοινά ηλικίας 15-44 ετών τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: 21,8% για το σύνολο της ημέρας και 23,3% για τη ζώνη prime time.
Στην απογευματινή ζώνη, η επικράτηση του Mega είναι καθολική. Οι δύο καθημερινές σειρές «Η Ζωή της Άλλης» και «Τα Μυστικά της Εδέμ» σημειώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, φθάνοντας το 51,4% και 45,6% αντίστοιχα.
Τέλος, στο top 10 των ελληνικών σειρών στο prime time για τον μήνα Νοέμβριο, οι 8 από τις 10 θέσεις ανήκουν στο Mega, τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και στα κοινά 15-44.
Νοέμβριος 2009
Στοιχεία Τηλεθέασης
Σύνολο ημέρας
Δευτέρα – Κυριακή
Mega Σύνολο 21,5 ”15-44” 20,4
Ant1 Σύνολο 14,8 ”15-44” 17,2
Alpha Σύνολο 13,5 ”15-44” 15,8
Star Σύνολο 9,1 ”15-44” 12,1
Alter Σύνολο 11,7 ”15-44” 7,8
Νετ Σύνολο 9,2 ”15-44” 6,5
Skai Σύνολο 3,5 ”15-44” 4,6
Καθημερινές
Mega Σύνολο 23,3 ”15-44” 21,8
Ant1 Σύνολο 15,7 ”15-44” 17,9
Alpha Σύνολο 14,1 ”15-44” 16,8
Star Σύνολο 8,8 ”15-44” 11,8
Alter Σύνολο 11,9 ”15-44” 7,6
Νετ Σύνολο 7,7 ”15-44” 5,4
Skai Σύνολο 3 ”15-44” 4,3
Prime Time
Δευτέρα – Κυριακή
Mega Σύνολο 21,1 ”15-44” 22
Ant1 Σύνολο 15,3 ”15-44” 18,8
Alpha Σύνολο 18,3 ”15-44” 18,9
Star Σύνολο 9,6 ”15-44” 11,2
Alter Σύνολο 7,4 ”15-44” 5,1
Νετ Σύνολο 8,7 ”15-44” 6,3
Skai Σύνολο 3,7 ”15-44” 4,5
Καθημερινές
Mega Σύνολο 21,9 ”15-44” 23,3
Ant1 Σύνολο 15,9 ”15-44” 19,5
Alpha Σύνολο 20 ”15-44” 20
Star Σύνολο 8,9 ”15-44” 10,7
Alter Σύνολο 7,8 ”15-44” 4,6
Νετ Σύνολο 6,9 ”15-44” 5,4
Skai Σύνολο 3,3 ”15-44” 4,1
Top 10 προγραμμάτων πλοκής prime time
Σύνολο κοινού
1. Παιδική χαρά Τηλεθέαση 1.472.000 άτομα 14,5% Μερίδιο 31,5 (Mega)
2. «4» Τηλεθέαση 1.370.000 άτομα 13,5% Μερίδιο 28,0 (Mega)
3. Λάκης ο γλυκούλης Τηλεθέαση 1.278.000 12,6% Μερίδιο 26,4 (Mega)
4. Μ+Μ Τηλεθέαση 1.207.000 άτομα 11,9% Μερίδιο 26,9 (Mega)
5. Η Πολυκατοικία Τηλεθέαση 1.198.000 άτομα 11,8% Μερίδιο 26,1 (Mega)
6. Οικογένεια βλάπτει Τηλεθέαση 1.102.000 άτομα 10,9% Μερίδιο 23,8 (Mega)
7. L.A.P.D.2 Τηλεθέαση 972.000 άτομα 9,6% Μερίδιο 23,4 (Mega)
8. Μίλα μου βρώμικα Τηλεθέαση 855.000 άτομα 8,4% Μερίδιο 18,7 (Mega)
9. Λίτσα.com Τηλεθέαση 795.000 άτομα 7,9% Μερίδιο 16,7 (Ant1) 10. Doctor Ρούλης Τηλεθέαση 540.000 άτομα 5,3% Μερίδιο 11,8 (Ant1)