ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΜΑΡ – BARI
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 26/05/2008 – 22/06/2008 (14/04/2008 – 25/05/2008)
ΣΚΑΙ 100.3 10,6% (11,4%)
SUPERΣΠΟΡ FM 94.6 9,2% (9,0%)
PΥΘΜΟΣ 94.9 8,9% (9,8%)
ΛΑΜΨΗ 92.3 8,9% (8,7%)
KISS FM 92.9 8,2% (8,7%)
EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 8,2% (8,2%)
DERTI 98.6 7,6% (7,6%)
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 6,9% (6,3%)
RED 96.3 6,7% (6,3%)
SFERA 102.2 6,7% (6,9%)
95.2 ATHENS DEE JAY 6,6% (6,9%)
ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 6,0% (5,3%)
ΔΙΕΣΗ 101.3 5,9% (5,8%)
GALAXY 92.0 5,5% (5,3%)
88.3 VILLAGE FM 5,4% (6,5%)
BEST 92.6 5,1% (5,2%)
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 4,9% (5,6%)
ORANGE 93.2 4,9% (5,4%)
LOVE RADIO 97.5 4,8% (4,6%)
ROCK FM 96.9 4,5% (4,7%)
KOSMOS 93.6 / 107.0 4,3% (4,5%)
REAL FM 4,1% (5,1%)
2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 4,0% (3,4%)
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,7% (3,6%)
ALPHA 98.9 3,7% (3,9%)
OASIS 88.0 FM 3,6% (4,1%)
NITRO 102.5 3,5% (4,1%)
JOHN GREEK 88.6 3,5% (3,4%)
MAD 106.2 3,4% (3,2%)
ANGEL 88.9 3,3% (3,6%)
NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,1% (3,0%)
RADIO GOLD 103.3 2,7 (2,1%)
3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 2,1% (2,1%)
FLASH 96.0 2,1% (2,3%)
AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,3% (1,1%)
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,2% (0,8%)
HIJACK 96.6 0,9% (0,8%)
CITY 0,8% (0,6%)
ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,6% (0,4%)
XFM 94,3 0,1% (0,1%)