ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΜΑΡ – BARI

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 21/07/2008 – 26/10/2008 (14/04/2008 – 20/07/2008)

ΣΚΑΙ 100.3 11,4% (11,0%)

PΥΘΜΟΣ 94.9 8,8% (9,5%)
ΛΑΜΨΗ 92.3 8,8% (8,7%)
NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 8,6% (Novaσπορ 8,3% για 23/6-20/7 και Supersport 9,1% για 14/4-22/6)
KISS FM 92.9 8,4% (8,3%)

EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 7,7% (7,8%)
DERTI 98.6 7,4% (7,6%)
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 7,1% (6,6%)

SFERA 102.2 6,4% (7,0%)
ΔΙΕΣΗ 101.3 6,3% (6,0%)
ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 6,2% (6,0%)
RED 96.3 6,1% (6,6%)
95.2 ATHENS DEE JAY 6,1% (6,6%)

GALAXY 92.0 5,4% (5,3%)
BEST 92.6 5,1% (5,3%)
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 5,0% (5,3%)

LOVE RADIO 97.5 4,9% (4,7%)
ROCK FM 96.9 4,8% (4,8%)
VFM 4,8% (5,8%)
KOSMOS 93.6 / 107.0 4,7% (4,4%)
ORANGE 93.2 4,5% (5,1%)
REAL FM 4,4% (4,5%)

OASIS 88.0 FM 3,7% (4,2%)
2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 3,6% (3,6%)
NITRO 102.5 3,6% (3,9%)
ALPHA 98.9 3,3% (3,7%)
NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,3% (3,0%)
JOHN GREEK 88.6 3,2% (3,5%)
MAD 106.2 3,2% (3,3%)
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,1% (3,5%)
ANGEL 88.9 3,1% (3,5%)

FLASH 96.0 2,5% (2,3%)
Sentra 103,3 (πρώην RADIO GOLD) (Sentra 2,3% για 1/9-26-10 και Radio Gold 1,7% για 21/7-31/08) (2,4% ως Radio Gold)
3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 2,1% (2,0%)

CITY 1,4% (0,7%)
902 AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,1% (1,2%)

HIJACK 96.6 0,9% (0,9%)
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,8% (1,0%)
ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,7% (0,6%)
ΚΑΝΑΛΙ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 90,4 0,2% (-)
ΞΕΝΙΟΣ 94,3 0,2% (0,1%)

Σημείωση: Σε περίπτωση που το μέσο ημερήσιο ποσοστό ακροατών που δημοσιεύουμε είναι το ίδιο για δυο ραδιοφωνικούς σταθμούς, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο ακροαματικότητας.

Comments are closed.