ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΜΑΡ – BARI

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 21/07/2008 – 31/08/2008 (23/06/2008 – 20/07/2008)

ΣΚΑΙ 100.3 11,2% (11,1%)
PΥΘΜΟΣ 94.9 9,0% (9,7%)
NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 8,6% (8,3%)
ΛΑΜΨΗ 92.3 8,3% (8,6%)
DERTI 98.6 7,9% (7,5%)
KISS FM 92.9 7,7% (8,0%)
EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 7,6% (6,9%)
ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 7,1% (6,9%)
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 6,7% (6,6%)
SFERA 102.2 6,2% (7,3%)
95.2 ATHENS DEE JAY 6,1% (6,4%)
ΔΙΕΣΗ 101.3 6,0% (6,1%)

RED 96.3 5,8% (6,9%)
GALAXY 92.0 5,3% (5,2%)
BEST 92.6 5,1% (5,5%)
KOSMOS 93.6 / 107.0 5,0% (4,5%)
LOVE RADIO 97.5 5,0% (4,7%)

ORANGE 93.2 4,9% (5,0%)
VFM 4,9% (5,4%)
ROCK FM 96.9 4,7% (5,2%)
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 4,5% (5,3%)

OASIS 88.0 FM 3,6% (4,9%)
REAL FM 3,6% (4,1%)
NITRO 102.5 3,5% (4,2%)
2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 3,3% (3,3%)
NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,3% (2,9%)
ANGEL 88.9 3,2% (3,5%)
MAD 106.2 3,1% (3,2%)
JOHN GREEK 88.6 3,0% (3,5%)

EN ΛΕΥΚΩ 87.7 2,8% (3,3%)
ALPHA 98.9 2,7% (3,6%)
FLASH 96.0 2,3% (2,5%)

3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 1,9% (2,0%)
103,3 (πρώην RADIO GOLD) 1,7% (2,3%)
AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,3% (1,1%)

ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,7% (0,7%)
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,7% (0,9%)
HIJACK 96.6 0,7% (1,1%)
CITY 0,5% (0,6%)
ΚΑΝΑΛΙ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 90,4 0,3% (-)
ΞΕΝΙΟΣ 94,3 0,2% (0,1%)

Comments are closed.