ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΜΑΡ – BARI
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14/04/2008 – 20/07/2008 (21/01/2008 – 13/04/2008)
ΣΚΑΙ 100.3 11,0% (11,2%)
PΥΘΜΟΣ 94.9 9,5% (9,1%)
SUPERΣΠΟΡ FM 94.6 8,8% (9,3%)
ΛΑΜΨΗ 92.3 8,7% (8,8%)
KISS FM 92.9 8,3% (7,7%)
EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 7,8% (7,7%)
DERTI 98.6 7,6% (8,5%)
SFERA 102.2 7,0% (6,9%)
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 6,6% (6,7%)
95.2 ATHENS DEE JAY 6,6% (6,7%)
RED 96.3 6,6% (6,3%)
ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 6,0% (4,4%)
ΔΙΕΣΗ 101.3 6,0% (6,1%)
VFM 5,8% (5,8%)
BEST 92.6 5,3% (5,2%)
GALAXY 92.0 5,3% (5,0%)
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 5,3% (5,1%)
ORANGE 93.2 5,1% (4,9%)
ROCK FM 96.9 4,8% (4,7%)
LOVE RADIO 97.5 4,7% (5,1%)
REAL FM 4,5% (4,7%)
KOSMOS 93.6 / 107.0 4,4% (4,3%)
OASIS 88.0 FM 4,2% (4,0%)
NITRO 102.5 3,9% (3,4%)
ALPHA 98.9 3,7% (3,5%)
2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 3,6% (3,3%)
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,5% (3,4%)
ANGEL 88.9 3,5% (3,8%)
JOHN GREEK 88.6 3,5% (3,9%)
MAD 106.2 3,3% (3,3%)
NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,0% (3,4%)
RADIO GOLD 103.3 2,4% (2,2%)
FLASH 96.0 2,3% (3,0%)
3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 2,0% (2,1%)
AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,2% (1,1%)
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,0% (0,9%)
HIJACK 96.6 0,9% (1,1%)
CITY 0,7% (0,7%)
ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,6% (-)
XFM 94,3 0,1% (-)