ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΜΑΡ – BARI
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14/04/2008 – 25/05/2008 (17/03/2008 – 13/04/2008)
ΣΚΑΙ 100.3 11,4% (11,2%)
PΥΘΜΟΣ 94.9 9,8% (8,9%)
SUPERΣΠΟΡ FM 94.6 9,0% (9,2%)
KISS FM 92.9 8,7% (8,4%)
ΛΑΜΨΗ 92.3 8,7% (8,2%)
EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 8,2% (7,7%)
DERTI 98.6 7,6% (8,4%)
95.2 ATHENS DEE JAY 6,9% (7,1%)
SFERA 102.2 6,9% (6,8%)
88.3 VILLAGE FM 6,5% (5,6%)
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 6,3% (6,2%)
RED 96.3 6,3% (6,8%)
ΔΙΕΣΗ 101.3 5,8% (6,5%)
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 5,6% (5,4%)
ORANGE 93.2 5,4% (5,1%)
GALAXY 92.0 5,3% (5,4%)
ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 5,3% (4,3%)
BEST 92.6 5,2% (5,0%)
REAL FM 5,1% (4,7%)
ROCK FM 96.9 4,7% (4,9%)
LOVE RADIO 97.5 4,6% (5,0%)
KOSMOS 93.6 / 107.0 4,5% (4,1%)
ALPHA 98.9 3,9% (3,3%)
ANGEL 88.9 3,6% (3,6%)
JOHN GREEK 88.6 3,4% (3,7%)
NITRO 102.5 4,1% (3,4%)
OASIS 88.0 FM 4,1% (4,4%)
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,6% (3,3%)
2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 3,4% (3,1%)
MAD 106.2 3,2% (3,5%)
NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,0% (3,6%)
FLASH 96.0 2,3% (3,1%)
3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 2,1% (2,2%)
RADIO GOLD (GOAL?) 103.3 2,1 (2,3%)
AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,1% (1,2%)
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,8% (1,1%)
HI-JACK 96.6 0,8% (0,6%)
CITY 0,6% (0,8%)
ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,4% (0,5%)
XFM 94,3 0,1% (0,1%)